Volumen Monetario
Volumen monetario y Nº Facturas pagadas en un periodo inferior al máximo establecido en la normativa de morosidad
2023 | 2022 | 2021 | ||||
Importe | % | Importe | % | Importe | % | |
Volumen monetario | 3.696.612,54 | 34,19% | 3.434.104,93 | 28,67% | 4.098.589,23 | 38,50% |
Número de facturas | 2.287,00 | 31,51% | 2.360,00 | 25,57% | 2.312,00 | 32,97% |
2022 | ||
Importe | % | |
Volumen monetario | 3.434.104,93 | 28,67% |
Número de facturas | 2.360,00 | 25,57% |
2021 | ||
Importe | % | |
Volumen monetario | 4.098.589,23 | 38,50% |
Número de facturas | 2.312,00 | 32,97% |
Periodo medio de pago a proveedores
2023 | 2022 | 2021 |
49,43 días | 45,68 días | 51,82 días |