Volumen Monetario
Volumen monetario y Nº Facturas pagadas en un periodo inferior al máximo establecido en la normativa de morosidad
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||
Importe | % | Importe | % | Importe | % | Importe | % | |
Volumen monetario | 11.794.322,14 | 96,85% | 3.696.612,54 | 34,19% | 3.434.104,93 | 28,67% | 4.098.589,23 | 38,50% |
Número de facturas | 7.948,00 | 96,28% | 2.287,00 | 31,51% | 2.360,00 | 25,57% | 2.312,00 | 32,97% |
2024 | ||
Importe | % | |
Volumen monetario | 11.794.322,14 | 96,85% |
Número de facturas | 7.948,00 | 98,28% |
2023 | ||
Importe | % | |
Volumen monetario | 3.696.612,54 | 34,19% |
Número de facturas | 2.287,00 | 31,51% |
2022 | ||
Importe | % | |
Volumen monetario | 3.434.104,93 | 28,67% |
Número de facturas | 2.360,00 | 25,57% |
2021 | ||
Importe | % | |
Volumen monetario | 4.098.589,23 | 38,50% |
Número de facturas | 2.312,00 | 32,97% |
Periodo medio de pago a proveedores
2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
42,19 días | 49,43 días | 45,68 días | 51,82 días |